Hangi İllerde, Kaç Büyüklüğünde Depremler Oldu?

  • GÜNDEM HABER
  • Şubat 6, 2023
  • Güncelleme Tarihi : 2023-03-05 00:53:28

6 Şubat sabaha karşı saat 04:17’de yaşadığımız 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında hangi illerde, kaç büyüklüğünde depremler oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6 Şubat saat 04:17’den sonraki 12 saat içerisinde illere göre oluşan 4 ve üstü büyüklüğündeki depremler:

 

ADIYAMAN

TARİH
SAAT
DERİNLİK KM
BÜYÜKLÜK
BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 05:03:35 5 5,5 CANKARA-GOLBASI
6.02.2023 15:36:33 21,1 4,8 AKCABEL-GOLBASI
6.02.2023 11:58:34 7,9 4,5 TASDAMLAR-CELIKHAN
6.02.2023 07:39:45 8,5 4,5 MEYDANKOY-GOLBASI
6.02.2023 08:55:48 27,7 4,4 PINARBASI-CELIKHAN
6.02.2023 06:16:14 15,8 4,4 AKSU-SINCIK
6.02.2023 08:33:09 9,5 4,1 CAMPINAR-CELIKHAN
6.02.2023 05:26:32 5,5 4,3 GOLBAGI-CELIKHAN
6.02.2023 08:22:44 5,4 4,2 KASLICA-TUT
6.02.2023 08:16:55 8,3 4,2 KARABAHSILI-GOLBASI
6.02.2023 07:05:17 10,7 4 SAVRAN-GOLBASI

BALIKESİR

TARİH
SAAT
DERİNLİK KM
BÜYÜKLÜK
BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 07:24:32 13,1 4,1 ALAETTINKOY-GONEN

BİNGÖL

TARİH
SAAT
DERİNLİK KM
BÜYÜKLÜK
BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 05:52:12 6,6 4,1 SARIBUDAK-GENC

DİYARBAKIR

TARİH
SAAT
DERİNLİK KM
BÜYÜKLÜK
BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 04:47:42 2,5 4,3 ORTULU-LICE

ELAZIĞ

TARİH
SAAT
DERİNLİK KM
BÜYÜKLÜK
BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 04:59:57 8,4 4 YENIKAPI-

GAZİANTEP

TARİH
SAAT
DERİNLİK KM
BÜYÜKLÜK
BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 04:17:31 5 7,7 SOFALACA-SEHITKAMIL
6.02.2023 04:28:17 5,7 6,6 DURMUSLAR-NURDAGI
6.02.2023 04:36:26 5 5,6 YESEMEK-ISLAHIYE
6.02.2023 04:26:48 5 5,5 SATIRHUYUK-NURDAGI
6.02.2023 05:23:13 5 5,4 SAKCAGOZE-NURDAGI
6.02.2023 04:58:22 8,5 5,2 KAZIKLI-ISLAHIYE
6.02.2023 09:26:28 5,2 4,7 INCIRLI-NURDAGI
6.02.2023 04:23:15 8,8 4,7 ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE
6.02.2023 07:31:01 21,5 4,2 MESTHUYUK-NURDAGI
6.02.2023 07:03:21 5 4,1 KOKLUCE-ARABAN
6.02.2023 07:01:15 17,1 4 KIRISKAL-NURDAGI

HATAY

TARİH
SAAT
DERİNLİK KM
BÜYÜKLÜK
BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 08:36:33 15,4 4,9 BUYUKDALYAN-
6.02.2023 10:08:31 11,6 4,6 SOGUTLUOZ-KIRIKHAN
6.02.2023 07:47:57 8,5 4,6 GUVENC-HASSA
6.02.2023 07:31:24 5,5 4,3 SENBUK-BELEN
6.02.2023 06:58:18 16,5 4,3 RESATLI-KIRIKHAN
6.02.2023 11:01:48 12,8 4,2 CAMSARI-KIRIKHAN
6.02.2023 09:26:13 21,9 4,2 KUZEYTEPE-
6.02.2023 08:44:55 11,1 4,2 MARASBOGAZI-
6.02.2023 05:48:23 18,6 4,2 SOFULAR-
6.02.2023 05:43:46 7,9 4,2 DEMREK-HASSA

KAHRAMANMARAŞ

TARİH
SAAT
DERİNLİK KM
BÜYÜKLÜK
BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 13:24:46 5 7,5 EKINOZU
6.02.2023 15:02:11 5 5,8 MEHMETBEY-GOKSUN
6.02.2023 09:54:56 2,3 5,1 KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT
6.02.2023 04:51:44 5 5,1 SOGUTLU-PAZARCIK
6.02.2023 15:13:47 8,1 4,9 NURHAK
6.02.2023 14:11:39 1,4 4,8 OZCANLI-ELBISTAN
6.02.2023 14:05:37 5,4 4,8 MURSEL-GOKSUN
6.02.2023 12:36:15 5 4,4 SEKEROBA-TURKOGLU
6.02.2023 11:52:36 5 4,7 KARTAL-
6.02.2023 05:55:08 4,5 4,7 EMIROGLU-PAZARCIK
6.02.2023 05:01:44 12,6 4,7 CENNETPINARI-PAZARCIK
6.02.2023 14:39:41 5 4,6 MAHMUTBEY-GOKSUN
6.02.2023 07:16:49 5,7 4,6 SOGUTLU-PAZARCIK
6.02.2023 05:21:19 1,8 4,6 ELMALAR-
6.02.2023 14:50:04 7,3 4,5 SOGUKPINAR-GOKSUN
6.02.2023 14:35:27 5,2 4,5 TATLAR-NURHAK
6.02.2023 07:04:25 21,8 4,5 BARIS-NURHAK
6.02.2023 15:47:59 5 4,4 ORTAKLI-AFSIN
6.02.2023 13:56:26 20,4 4,4 TATLAR-NURHAK
6.02.2023 07:56:06 28,7 4,4 YENIYURT-
6.02.2023 05:34:19 17,4 4,4 KAZANLIPINAR-
6.02.2023 15:21:18 5 4,3 SOGUKPINAR-GOKSUN
6.02.2023 15:07:33 4,5 4,3 SOGUKPINAR-GOKSUN
6.02.2023 14:55:57 6,6 4,3 SARAYCIK-GOKSUN
6.02.2023 08:08:36 5,4 4,3 HACIBEBEK-TURKOGLU
6.02.2023 14:16:39 14,1 4,2 ORTATEPE-GOKSUN
6.02.2023 09:59:04 5 4,2 CINARLI-PAZARCIK
6.02.2023 09:43:14 9 4,2 CAGLAYANCERIT
6.02.2023 14:34:18 9,1 4,1 TAPKIRAN-ELBISTAN
6.02.2023 09:14:38 2,8 4,1 PINARHUYUK-TURKOGLU
6.02.2023 07:24:45 5,4 4,1 CICEKALANI-PAZARCIK
6.02.2023 06:54:00 16,2 4,1 BAHCELI-
6.02.2023 06:41:27 7,3 4,1 NARLI-PAZARCIK
6.02.2023 15:19:11 15,9 4 BICIN-NURHAK
6.02.2023 10:21:06 6,5 4 DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK
6.02.2023 06:12:12 14,2 4 UFACIKLI-PAZARCIK

KİLİS

TARİH
SAAT
DERİNLİK KM
BÜYÜKLÜK
BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 05:17:37 9,8 4,9 GULBABA-

MALATYA

TARİH SAAT DERİNLİK KM BÜYÜKLÜK BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 13:35:58 9,1 6 CAVUSLU-DOGANSEHIR
6.02.2023 13:51:31 7,5 5,8 DURULDU-
6.02.2023 07:18:45 6,5 5,1 GULUMUSAGI-
6.02.2023 14:58:36 6,1 4,9 BEGRE-DOGANSEHIR
6.02.2023 06:45:47 7,7 4,9 KAMISTAS-
6.02.2023 06:04:43 5 4,9 ULUKOY-
6.02.2023 15:34:42 4,2 4,8 GUNDUZBEY-YESILYURT
6.02.2023 05:06:23 6,6 4,8 ERKENEK-DOGANSEHIR
6.02.2023 14:44:07 1,4 4,5 DURULDU-
6.02.2023 08:31:22 5 4,2 ONCU-YESILYURT
6.02.2023 08:01:49 15,5 4,5 KARANLIKDERE-DOGANSEHIR
6.02.2023 06:28:44 5 4,5 GULUMUSAGI-
6.02.2023 12:21:01 4,3 4,4 ATALAR-YESILYURT
6.02.2023 06:10:20 8,6 4,3 KARANLIKDERE-DOGANSEHIR
6.02.2023 14:51:19 5 4,3 POLAT-DOGANSEHIR
6.02.2023 13:12:15 5,3 4,2 SALKONAK-YESILYURT
6.02.2023 11:02:15 10,3 4,2 ERKENEK-DOGANSEHIR
6.02.2023 08:19:47 20,8 4 GULUMUSAGI-
6.02.2023 07:14:16 9,5 4 ULUKOY-

OSMANİYE

TARİH
SAAT
DERİNLİK KM
BÜYÜKLÜK
BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 12:23:45 12,7 4,5 KULLU-
6.02.2023 06:25:10 3,5 4 SARAYOVA-HASANBEYLI

TUNCELİ

TARİH
SAAT
DERİNLİK KM
BÜYÜKLÜK
BÖLGE/İLÇE
6.02.2023 12:48:41 5 4,3 KONURAT-PERTEK

 

Kaynak: Kandilli Rasathanesi

İptal için ESC...